query_vars[‘sslk_navn’]) ? «
«.urldecode(str_replace(‘_’, ‘ ‘, $wp_query->query_vars[‘sslk_navn’])).» – «.urldecode(str_replace(‘_’, ‘ ‘,$wp_query->query_vars[‘sslk_fodt’])).»
» : «»;
?>
| Årsklasse tider kortbane - Liam Kamfjord |
|---|
| 13 | 12 | |
|---|---|---|
| 50 Fri | 35.06 | 39.21 |
| 100 Fri | 1:15.85 | 1:35.88 |
| 200 Fri | ||
| 400 Fri | ||
| 800 Fri | ||
| 1500 Fri | ||
| 50 Rygg | 44.53 | 54.24 |
| 100 Rygg | 1:37.38 | |
| 200 Rygg | ||
| 50 Bryst | 44.97 | 50.38 |
| 100 Bryst | 1:41.59 | 1:54.58 |
| 200 Bryst | DISK | |
| 50 Fly | 44.08 | 56.83 |
| 100 Fly | 1:37.18 | |
| 200 Fly | ||
| 100 Medley | 1:29.77 | |
| 200 Medley | 3:27.73 | |
| 400 Medley |