query_vars[‘sslk_navn’]) ? «
«.urldecode(str_replace(‘_’, ‘ ‘, $wp_query->query_vars[‘sslk_navn’])).» – «.urldecode(str_replace(‘_’, ‘ ‘,$wp_query->query_vars[‘sslk_fodt’])).»
» : «»;
?>
| Årsklasse tider kortbane - Ivan Monastyrev |
|---|
| 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 Fri | 36.02 | 35.95 | 39.06 | 42.75 | 45.20 |
| 100 Fri | 1:20.85 | 1:19.23 | 1:27.51 | 1:40.26 | 1:47.32 |
| 200 Fri | 3:01.25 | 2:46.09 | 3:04.18 | 3:31.12 | |
| 400 Fri | 6:10.65 | 5:54.65 | 6:31.03 | 7:11.42 | |
| 800 Fri | |||||
| 1500 Fri | |||||
| 50 Rygg | 42.80 | 43.93 | 51.44 | 1:02.10 | |
| 100 Rygg | 1:32.23 | 1:41.48 | 1:45.00 | 1:59.08 | |
| 200 Rygg | 3:13.54 | 3:16.98 | |||
| 50 Bryst | 48.55 | 49.84 | 58.29 | ||
| 100 Bryst | 1:47.92 | 1:46.67 | 2:04.36 | ||
| 200 Bryst | 4:00.58 | 4:01.22 | 4:20.80 | ||
| 50 Fly | 42.57 | 41.13 | 47.83 | 53.23 | 52.35 |
| 100 Fly | 1:45.73 | 1:35.23 | 1:53.53 | ||
| 200 Fly | |||||
| 100 Medley | 1:32.04 | 1:30.43 | 1:46.50 | ||
| 200 Medley | DISK | 3:16.07 | 3:37.22 | 4:15.30 | |
| 400 Medley |