query_vars[‘sslk_navn’]) ? «

«.urldecode(str_replace(‘_’, ‘ ‘, $wp_query->query_vars[‘sslk_navn’])).» – «.urldecode(str_replace(‘_’, ‘ ‘,$wp_query->query_vars[‘sslk_fodt’])).»

» : «»;
?>




Årsklasse tider kortbane - Elias Alissi Grønstad
15 14 13 12
50 Fri 27.61 28.21 30.85 33.76
100 Fri 58.27 1:03.63 1:08.65 1:18.03
200 Fri 2:12.01 2:11.32 2:20.05 2:42.80
400 Fri 4:29.44 4:40.80 4:49.12 5:31.28
800 Fri 9:24.71 9:27.06 10:02.42
1500 Fri 18:53.52
50 Rygg 32.66 35.75 38.01
100 Rygg 1:06.07 1:08.20 1:14.16 1:22.31
200 Rygg 2:20.89 2:26.92 2:42.18 3:08.95
50 Bryst 36.48 40.09 46.73 53.74
100 Bryst 1:18.42 1:24.23 1:39.17 1:54.35
200 Bryst 2:43.25 2:51.62 3:24.49 3:56.63
50 Fly 29.68 30.33 32.79 38.08
100 Fly 1:03.15 1:07.06 1:12.19 1:23.11
200 Fly 2:20.44 2:26.87 2:43.66
100 Medley 1:05.64 1:10.07 1:17.29 1:38.12
200 Medley 2:23.47 2:29.90 2:36.44 2:59.38
400 Medley 5:00.14 5:29.72

Årsklasse tider langbane - Elias Alissi Grønstad
15 14 13
50 Fri 32.21 30.46 33.35
100 Fri 1:08.62 1:04.99 1:14.55
200 Fri 2:22.53 2:20.72
400 Fri 4:47.27 4:58.71
800 Fri
1500 Fri
50 Rygg 33.60 34.38
100 Rygg 1:13.35 1:13.48 1:23.84
200 Rygg
50 Bryst 52.50
100 Bryst 1:51.23
200 Bryst
50 Fly 30.93 31.84 37.05
100 Fly 1:08.28 1:11.92 1:24.33
200 Fly 2:48.45
100 Medley
200 Medley 2:43.68 3:05.43
400 Medley 5:41.16

NM Ungdom 2025
Navn Distanse K/L Dato Sted Tid Krav
Elias Alissi Grønstad 400m medley K 27.09.25 Stavanger 5:00.30 5:07.70