query_vars[‘sslk_navn’]) ? «
«.urldecode(str_replace(‘_’, ‘ ‘, $wp_query->query_vars[‘sslk_navn’])).» – «.urldecode(str_replace(‘_’, ‘ ‘,$wp_query->query_vars[‘sslk_fodt’])).»
» : «»;
?>
| Årsklasse tider kortbane - Aleksander Hov Andersen |
|---|
| 12 | 11 | |
|---|---|---|
| 50 Fri | 44.27 | 41.78 |
| 100 Fri | 1:34.85 | 1:47.50 |
| 200 Fri | 3:20.68 | 3:46.00 |
| 400 Fri | 6:49.61 | 7:36.89 |
| 800 Fri | ||
| 1500 Fri | ||
| 50 Rygg | 53.97 | |
| 100 Rygg | 1:56.86 | |
| 200 Rygg | 3:29.27 | |
| 50 Bryst | 54.56 | 58.36 |
| 100 Bryst | 1:56.36 | 2:00.65 |
| 200 Bryst | 3:59.71 | |
| 50 Fly | 52.81 | 55.14 |
| 100 Fly | 1:57.17 | |
| 200 Fly | ||
| 100 Medley | 1:53.75 | |
| 200 Medley | 3:38.71 | 3:58.19 |
| 400 Medley |