query_vars[‘sslk_navn’]) ? «
«.urldecode(str_replace(‘_’, ‘ ‘, $wp_query->query_vars[‘sslk_navn’])).» – «.urldecode(str_replace(‘_’, ‘ ‘,$wp_query->query_vars[‘sslk_fodt’])).»
» : «»;
?>
| Årsklasse tider kortbane - Sebastian Eek Heldstab |
|---|
| 13 | 12 | 11 | |
|---|---|---|---|
| 50 Fri | 31.93 | 32.83 | 43.21 |
| 100 Fri | 1:07.28 | 1:16.62 | 1:43.05 |
| 200 Fri | 2:34.58 | 2:41.51 | 3:37.36 |
| 400 Fri | 5:11.73 | 5:26.22 | 7:24.87 |
| 800 Fri | |||
| 1500 Fri | |||
| 50 Rygg | 36.22 | 39.10 | 52.95 |
| 100 Rygg | 1:17.66 | ||
| 200 Rygg | 2:42.52 | 2:59.99 | 3:30.30 |
| 50 Bryst | 46.77 | 46.42 | 56.84 |
| 100 Bryst | 1:38.52 | 1:43.10 | 2:05.01 |
| 200 Bryst | 3:21.51 | 3:30.15 | 4:15.68 |
| 50 Fly | 35.88 | 39.98 | 55.22 |
| 100 Fly | 1:23.69 | 1:29.80 | |
| 200 Fly | |||
| 100 Medley | 1:20.73 | 1:28.09 | |
| 200 Medley | 2:47.94 | 3:02.38 | 3:36.66 |
| 400 Medley |