query_vars[‘sslk_navn’]) ? «
«.urldecode(str_replace(‘_’, ‘ ‘, $wp_query->query_vars[‘sslk_navn’])).» – «.urldecode(str_replace(‘_’, ‘ ‘,$wp_query->query_vars[‘sslk_fodt’])).»
» : «»;
?>
| Klubbrekorder kortbane - Emil Nistad Westermoen |
|---|
| Distanse | Navn | Født | Tid | Dato | Sted |
|---|---|---|---|---|---|
| Emil Nistad Westermoen | 2008 | 25.74 | 16.11.23 | NM Bergen | |
| Klubbrekorder langbane - Emil Nistad Westermoen |
|---|
| Distanse | Navn | Født | Tid | Dato | Sted |
|---|---|---|---|---|---|
| Emil Nistad Westermoen | 2008 | 53.78 | 02.07.24 | NUM Helsinki | |
| Emil Nistad Westermoen | 2008 | 1:59.73 | 13.04.24 | AdO Arena | |
| Emil Nistad Westermoen | 2008 | 59.32 | 02.07.24 | NUM Helsinki | |
| Emil Nistad Westermoen | 2008 | 2:13.03 | 03.07.24 | NUM Helsinki | |
| Emil Nistad Westermoen | 2008 | 26.30 | 02.07.23 | NM Fredrikstad | |
| Emil Nistad Westermoen | 2008 | 58.38 | 04.07.24 | NM Bergen | |
| Årsklasserekorder kortbane - Emil Nistad Westermoen |
|---|
| Distanse | År | Navn | Tid | Dato | Sted |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Emil Nistad Westermoen | 26.04 | 11.12.21 | Austrått | |
| 14 | Emil Nistad Westermoen | 25.08 | 17.12.22 | Austrått Svømmehall | |
| 15 | Emil Nistad Westermoen | 24.15 | 21.10.23 | UM Sandnes | |
| 13 | Emil Nistad Westermoen | 56.58 | 30.10.21 | Stavanger | |
| 15 | Emil Nistad Westermoen | 52.75 | 18.11.23 | NM Bergen | |
| 16 | Emil Nistad Westermoen | 53.31 | 21.04.24 | Austrått svømmehall | |
| 15 | Emil Nistad Westermoen | 1:55.10 | 17.11.23 | NM Bergen | |
| 13 | Emil Nistad Westermoen | 4:22.30 | 03.09.21 | Førde | |
| 15 | Emil Nistad Westermoen | 4:10.32 | 16.12.23 | Austrått svømmehall | |
| 13 | Emil Nistad Westermoen | 33.42 | 31.10.21 | Stavanger | |
| 13 | Emil Nistad Westermoen | 1:15.16 | 14.08.21 | Austrått Svømmehall | |
| 13 | Emil Nistad Westermoen | 2:42.64 | 25.09.21 | ÅM Sandnes | |
| 15 | Emil Nistad Westermoen | 27.40 | 21.10.23 | UM Sandnes | |
| 16 | Emil Nistad Westermoen | 27.04 | 20.04.24 | Austrått svømmehall | |
| 15 | Emil Nistad Westermoen | 58.39 | 19.11.23 | NM Bergen | |
| 16 | Emil Nistad Westermoen | 2:07.89 | 25.05.24 | ÅM Kristiansund | |
| 13 | Emil Nistad Westermoen | 27.27 | 30.10.21 | Stavanger | |
| 15 | Emil Nistad Westermoen | 25.74 | 16.11.23 | NM Bergen | |
| 16 | Emil Nistad Westermoen | 26.43 | 20.04.24 | Austrått svømmehall | |
| 13 | Emil Nistad Westermoen | 1:00.99 | 31.10.21 | Stavanger | |
| 15 | Emil Nistad Westermoen | 56.90 | 17.11.23 | NM Bergen | |
| 16 | Emil Nistad Westermoen | 57.60 | 20.04.24 | Austrått svømmehall | |
| 13 | Emil Nistad Westermoen | 2:27.55 | 10.12.21 | Austrått | |
| 13 | Emil Nistad Westermoen | 1:04.13 | 23.10.21 | UM Stavanger | |
| 13 | Emil Nistad Westermoen | 2:18.08 | 26.09.21 | ÅM Sandnes | |
| 13 | Emil Nistad Westermoen | 4:59.64 | 03.10.21 | Stavanger Svømmehall | |
| Årsklasserekorder langbane - Emil Nistad Westermoen |
|---|
| Distanse | År | Navn | Tid | Dato | Sted |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Emil Nistad Westermoen | 25.55 | 09.06.23 | Kristiansand | |
| 16 | Emil Nistad Westermoen | 25.69 | 26.01.24 | Kristiansand | |
| 15 | Emil Nistad Westermoen | 55.09 | 09.06.23 | Kristiansand | |
| 16 | Emil Nistad Westermoen | 53.78 | 02.07.24 | NUM Helsinki | |
| 15 | Emil Nistad Westermoen | 2:02.18 | 11.06.23 | Kristiansand | |
| 16 | Emil Nistad Westermoen | 1:59.73 | 13.04.24 | AdO Arena | |
| 16 | Emil Nistad Westermoen | 28.92 | 27.01.24 | Kristiansand | |
| 16 | Emil Nistad Westermoen | 59.32 | 02.07.24 | NUM Helsinki | |
| 16 | Emil Nistad Westermoen | 2:13.03 | 03.07.24 | NUM Helsinki | |
| 14 | Emil Nistad Westermoen | 27.53 | 07.07.22 | NM Kristiansand | |
| 15 | Emil Nistad Westermoen | 26.30 | 02.07.23 | NM Fredrikstad | |
| 16 | Emil Nistad Westermoen | 26.87 | 27.01.24 | Kristiansand | |
| 14 | Emil Nistad Westermoen | 59.77 | 07.07.22 | NM Kristiansand | |
| 15 | Emil Nistad Westermoen | 58.81 | 10.06.23 | Kristiansand | |
| 16 | Emil Nistad Westermoen | 58.38 | 04.07.24 | NM Bergen | |
| 16 | Emil Nistad Westermoen | 2:13.98 | 12.04.24 | AdO Arena | |
| Årsklasse tider kortbane - Emil Nistad Westermoen |
|---|
| 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 Fri | 24.76 | 24.15 | 25.08 | 26.04 | 37.03 | 35.20 |
| 100 Fri | 53.31 | 52.75 | 55.64 | 56.58 | 1:19.80 | 1:19.00 |
| 200 Fri | 1:59.56 | 1:55.10 | 2:04.28 | 2:06.15 | 2:51.89 | 2:57.06 |
| 400 Fri | 4:18.24 | 4:10.32 | 4:21.36 | 4:22.30 | 5:54.42 | 6:10.34 |
| 800 Fri | ||||||
| 1500 Fri | ||||||
| 50 Rygg | 27.04 | 27.40 | 29.51 | 29.96 | 41.70 | |
| 100 Rygg | 1:00.32 | 58.39 | 1:04.97 | 1:07.14 | 1:20.22 | 1:31.24 |
| 200 Rygg | 2:07.89 | 2:11.22 | 2:17.08 | 2:23.07 | 3:00.49 | 3:16.57 |
| 50 Bryst | 32.14 | 32.00 | 33.62 | 33.42 | 40.26 | 45.14 |
| 100 Bryst | 1:10.84 | 1:12.34 | 1:16.92 | 1:15.16 | 1:30.30 | 1:44.71 |
| 200 Bryst | 2:32.41 | 2:36.25 | 2:44.27 | 2:42.64 | 3:07.45 | 3:46.68 |
| 50 Fly | 26.43 | 25.74 | 26.65 | 27.27 | 33.85 | 41.20 |
| 100 Fly | 57.60 | 56.90 | 59.19 | 1:00.99 | 1:20.70 | 1:45.29 |
| 200 Fly | 2:22.91 | 2:27.55 | ||||
| 100 Medley | 1:02.56 | 59.30 | 1:02.80 | 1:04.13 | 1:26.47 | |
| 200 Medley | 2:10.56 | 2:09.87 | 2:19.00 | 2:18.08 | 2:43.99 | 3:15.45 |
| 400 Medley | 4:59.56 | 4:57.04 | 4:59.64 |
| Årsklasse tider langbane - Emil Nistad Westermoen |
|---|
| 16 | 15 | 14 | 12 | |
|---|---|---|---|---|
| 50 Fri | 25.69 | 25.55 | 33.52 | |
| 100 Fri | 53.78 | 55.09 | 1:16.45 | |
| 200 Fri | 1:59.73 | 2:02.18 | ||
| 400 Fri | 4:46.59 | |||
| 800 Fri | ||||
| 1500 Fri | ||||
| 50 Rygg | 28.92 | 30.33 | 39.69 | |
| 100 Rygg | 59.32 | 1:03.91 | 1:26.44 | |
| 200 Rygg | 2:13.03 | |||
| 50 Bryst | 32.50 | 34.70 | 42.48 | |
| 100 Bryst | 1:20.51 | 1:39.72 | ||
| 200 Bryst | ||||
| 50 Fly | 26.87 | 26.30 | 27.53 | 41.41 |
| 100 Fly | 58.38 | 58.81 | 59.77 | |
| 200 Fly | ||||
| 100 Medley | ||||
| 200 Medley | 2:13.98 | |||
| 400 Medley |