query_vars[‘sslk_navn’]) ? «

«.urldecode(str_replace(‘_’, ‘ ‘, $wp_query->query_vars[‘sslk_navn’])).» – «.urldecode(str_replace(‘_’, ‘ ‘,$wp_query->query_vars[‘sslk_fodt’])).»

» : «»;
?>




Årsklasse tider kortbane - Gisle Lie-Ersdal
16 15 14 13 12
50 Fri 31.62 33.57 34.58 43.25 45.06
100 Fri 1:10.73 1:14.12 1:19.09 1:30.95 1:41.89
200 Fri 2:39.39 2:45.09 2:46.51 3:11.47 3:40.39
400 Fri 5:24.81 5:38.43 5:48.45 6:23.46 7:36.03
800 Fri
1500 Fri
50 Rygg 41.42 42.36 55.95 1:02.01
100 Rygg 1:27.22 1:31.66 2:03.54
200 Rygg 3:03.63 3:07.57 3:09.90 3:38.47 4:09.74
50 Bryst 39.48 40.97 44.12 49.33 54.48
100 Bryst 1:24.62 1:29.36 1:34.69 1:44.45 1:57.83
200 Bryst 3:05.66 3:06.50 3:21.70 3:36.43 4:19.11
50 Fly 39.05 38.88 41.51 50.65 51.32
100 Fly 1:24.82 1:28.74 1:30.41 1:50.06 2:03.97
200 Fly
100 Medley 1:56.91
200 Medley 2:55.76 2:53.19 3:06.17 3:29.93 3:55.92
400 Medley

Årsklasse tider langbane - Gisle Lie-Ersdal
16 15 13
50 Fri 35.25 47.04
100 Fri 1:16.56 1:24.64 1:40.26
200 Fri 2:50.02 3:00.27 3:27.58
400 Fri IKKE 6:10.80 7:06.60
800 Fri
1500 Fri
50 Rygg 43.21
100 Rygg
200 Rygg 4:12.59
50 Bryst 45.68 54.73
100 Bryst 1:36.03 1:57.90
200 Bryst 3:26.65 4:04.72
50 Fly 42.47 54.64
100 Fly 1:33.81 1:57.74
200 Fly
100 Medley
200 Medley 3:55.55
400 Medley