query_vars[‘sslk_navn’]) ? «
«.urldecode(str_replace(‘_’, ‘ ‘, $wp_query->query_vars[‘sslk_navn’])).» – «.urldecode(str_replace(‘_’, ‘ ‘,$wp_query->query_vars[‘sslk_fodt’])).»
» : «»;
?>
| Årsklasse tider kortbane - Halvar Alonso Osorio Årsvoll |
|---|
| 13 | 12 | 11 | 10 | |
|---|---|---|---|---|
| 50 Fri | 35.51 | 35.97 | 37.55 | 45.29 |
| 100 Fri | 1:18.50 | 1:20.11 | 1:32.32 | 1:41.94 |
| 200 Fri | 2:44.06 | 2:46.17 | 3:14.62 | 3:35.17 |
| 400 Fri | 5:34.39 | 5:39.11 | 6:38.99 | 7:36.34 |
| 800 Fri | ||||
| 1500 Fri | ||||
| 50 Rygg | 41.13 | 43.66 | 44.70 | 54.17 |
| 100 Rygg | 1:26.50 | 1:35.79 | 1:44.03 | 1:59.09 |
| 200 Rygg | 3:05.36 | 3:06.42 | 3:38.54 | |
| 50 Bryst | 52.45 | 51.87 | 55.19 | 1:02.72 |
| 100 Bryst | 1:50.91 | 1:50.73 | 2:05.13 | 2:19.08 |
| 200 Bryst | 3:45.95 | 3:48.75 | 4:19.59 | |
| 50 Fly | 43.97 | 45.70 | 52.27 | 1:03.24 |
| 100 Fly | 1:39.28 | 1:40.18 | 2:07.41 | |
| 200 Fly | ||||
| 100 Medley | 1:30.92 | 1:37.25 | 1:43.38 | 1:57.47 |
| 200 Medley | 3:11.80 | 3:17.14 | 3:48.29 | 4:18.90 |
| 400 Medley |