query_vars[‘sslk_navn’]) ? «
«.urldecode(str_replace(‘_’, ‘ ‘, $wp_query->query_vars[‘sslk_navn’])).» – «.urldecode(str_replace(‘_’, ‘ ‘,$wp_query->query_vars[‘sslk_fodt’])).»
» : «»;
?>
| Årsklasse tider kortbane - Arn Aareskjold |
|---|
| 13 | 12 | 11 | |
|---|---|---|---|
| 50 Fri | 38.82 | 39.99 | 42.13 |
| 100 Fri | 1:23.74 | 1:25.40 | 1:35.10 |
| 200 Fri | 3:05.14 | 3:12.60 | 3:22.08 |
| 400 Fri | 6:18.71 | 6:57.98 | |
| 800 Fri | |||
| 1500 Fri | |||
| 50 Rygg | 47.11 | 47.49 | 54.06 |
| 100 Rygg | 1:43.09 | 1:58.07 | |
| 200 Rygg | 3:38.22 | ||
| 50 Bryst | 51.62 | 52.77 | 55.27 |
| 100 Bryst | 1:46.77 | 1:56.81 | 2:00.72 |
| 200 Bryst | 3:56.25 | 3:56.92 | |
| 50 Fly | 51.72 | ||
| 100 Fly | IKKE | 1:58.20 | |
| 200 Fly | |||
| 100 Medley | 1:40.32 | 1:45.63 | |
| 200 Medley | DISK | 3:37.99 | |
| 400 Medley |