query_vars[‘sslk_navn’]) ? «
«.urldecode(str_replace(‘_’, ‘ ‘, $wp_query->query_vars[‘sslk_navn’])).» – «.urldecode(str_replace(‘_’, ‘ ‘,$wp_query->query_vars[‘sslk_fodt’])).»
» : «»;
?>
| Årsklasse tider kortbane - Vetle Dommersnes Pedersen |
|---|
| 14 | 13 | 12 | 11 | |
|---|---|---|---|---|
| 50 Fri | 36.69 | 37.23 | 42.87 | 48.20 |
| 100 Fri | 1:21.46 | 1:26.06 | 1:34.75 | 1:50.90 |
| 200 Fri | 2:54.56 | 3:58.96 | ||
| 400 Fri | 8:11.32 | |||
| 800 Fri | ||||
| 1500 Fri | ||||
| 50 Rygg | 54.10 | 1:01.36 | ||
| 100 Rygg | 1:59.60 | 2:10.96 | ||
| 200 Rygg | ||||
| 50 Bryst | 46.30 | 48.77 | 53.92 | 58.31 |
| 100 Bryst | 1:44.09 | 1:50.38 | 1:56.44 | 2:04.82 |
| 200 Bryst | 4:20.56 | |||
| 50 Fly | 1:02.52 | 1:14.83 | ||
| 100 Fly | ||||
| 200 Fly | ||||
| 100 Medley | ||||
| 200 Medley | 4:35.86 | |||
| 400 Medley |