query_vars[‘sslk_navn’]) ? «
«.urldecode(str_replace(‘_’, ‘ ‘, $wp_query->query_vars[‘sslk_navn’])).» – «.urldecode(str_replace(‘_’, ‘ ‘,$wp_query->query_vars[‘sslk_fodt’])).»
» : «»;
?>
| Klubbrekorder kortbane - Dennis Gjesdal Hillesund |
|---|
| Distanse | Navn | Født | Tid | Dato | Sted |
|---|---|---|---|---|---|
| Dennis Gjesdal Hillesund | 2004 | 23.62 | 19.11.23 | NM Bergen | |
| Årsklasserekorder kortbane - Dennis Gjesdal Hillesund |
|---|
| Distanse | År | Navn | Tid | Dato | Sted |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Dennis Gjesdal Hillesund | 30.84 | 06.12.15 | Stavanger Svømmehall | |
| 12 | Dennis Gjesdal Hillesund | 28.97 | 11.12.16 | Stavanger Svømmehall | |
| SR | Dennis Gjesdal Hillesund | 23.62 | 19.11.23 | NM Bergen | |
| 11 | Dennis Gjesdal Hillesund | 1:10.74 | 13.09.15 | Haraldshallen | |
| 12 | Dennis Gjesdal Hillesund | 1:05.07 | 12.06.16 | Stavanger Svømmehall | |
| 11 | Dennis Gjesdal Hillesund | 21:06.71 | 15.11.15 | Klepphallen | |
| 14 | Dennis Gjesdal Hillesund | 17:13.17 | 08.06.18 | Kvernevik Svømmehall | |
| 15 | Dennis Gjesdal Hillesund | 1:07.27 | 16.11.19 | NM Stavanger | |
| 15 | Dennis Gjesdal Hillesund | 2:28.49 | 16.03.19 | Karmøy | |
| 11 | Dennis Gjesdal Hillesund | 36.08 | 06.12.15 | Stavanger Svømmehall | |
| 12 | Dennis Gjesdal Hillesund | 32.97 | 11.12.16 | Stavanger Svømmehall | |
| 11 | Dennis Gjesdal Hillesund | 1:20.96 | 13.06.15 | Stavanger Svømmehall | |
| 11 | Dennis Gjesdal Hillesund | 2:46.73 | 12.09.15 | Haraldshallen | |
| 11 | Dennis Gjesdal Hillesund | 34.03 | 17.10.15 | Stavanger Svømmehall | |
| 11 | Dennis Gjesdal Hillesund | 1:18.96 | 14.11.15 | Klepphallen | |
| 15 | Dennis Gjesdal Hillesund | 2:08.83 | 20.10.19 | UM Bergen | |
| 11 | Dennis Gjesdal Hillesund | 1:17.57 | 06.12.15 | Stavanger Svømmehall | |
| 12 | Dennis Gjesdal Hillesund | 1:12.11 | 11.12.16 | Stavanger Svømmehall | |
| 15 | Dennis Gjesdal Hillesund | 59.25 | 19.10.19 | UM Bergen | |
| 15 | Dennis Gjesdal Hillesund | 2:07.82 | 18.10.19 | UM Bergen | |
| 11 | Dennis Gjesdal Hillesund | 6:04.32 | 15.11.15 | Klepphallen | |
| 15 | Dennis Gjesdal Hillesund | 4:35.35 | 19.10.19 | UM Bergen | |
| Årsklasserekorder langbane - Dennis Gjesdal Hillesund |
|---|
| Distanse | År | Navn | Tid | Dato | Sted |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Dennis Gjesdal Hillesund | 32.81 | 05.06.15 | Kristiansand | |
| 12 | Dennis Gjesdal Hillesund | 31.62 | 03.06.16 | Kristiansand | |
| 13 | Dennis Gjesdal Hillesund | 1:03.28 | 03.06.17 | Kristiansand | |
| 14 | Dennis Gjesdal Hillesund | 59.73 | 13.04.18 | AdO arena | |
| 12 | Dennis Gjesdal Hillesund | 2:26.40 | 05.06.16 | Kristiansand | |
| 13 | Dennis Gjesdal Hillesund | 2:17.92 | 06.05.17 | Bergen | |
| 14 | Dennis Gjesdal Hillesund | 2:10.13 | 14.04.18 | AdO arena | |
| 12 | Dennis Gjesdal Hillesund | 5:07.14 | 03.06.16 | Kristiansand | |
| 13 | Dennis Gjesdal Hillesund | 3:01.18 | 04.06.17 | Kristiansand | |
| 11 | Dennis Gjesdal Hillesund | 38.18 | 07.06.15 | Kristiansand | |
| 11 | Dennis Gjesdal Hillesund | 1:20.42 | 05.06.15 | Kristiansand | |
| 14 | Dennis Gjesdal Hillesund | 1:03.97 | 02.06.18 | Kristiansand | |
| 15 | Dennis Gjesdal Hillesund | 1:02.45 | 14.04.19 | Stockholm | |
| 15 | Dennis Gjesdal Hillesund | 2:15.89 | 05.07.19 | NM Drammen | |
| 11 | Dennis Gjesdal Hillesund | 36.66 | 07.06.15 | Kristiansand | |
| 12 | Dennis Gjesdal Hillesund | 1:18.78 | 04.06.16 | Kristiansand | |
| 15 | Dennis Gjesdal Hillesund | 2:17.82 | 07.07.19 | NM Drammen | |
| 12 | Dennis Gjesdal Hillesund | 2:45.62 | 04.06.16 | Kristiansand | |
| 14 | Dennis Gjesdal Hillesund | 2:23.10 | 02.06.18 | Kristiansand | |
| 15 | Dennis Gjesdal Hillesund | 2:17.19 | 04.07.19 | NM Drammen | |
| 14 | Dennis Gjesdal Hillesund | 5:08.41 | 03.06.18 | Kristiansand | |
| 15 | Dennis Gjesdal Hillesund | 4:51.68 | 14.04.19 | Stockholm | |
| Årsklasse tider kortbane - Dennis Gjesdal Hillesund |
|---|
| SR | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 Fri | 23.62 | 24.94 | 24.88 | 26.13 | 27.09 | 28.97 | 30.84 |
| 100 Fri | 55.16 | 56.05 | 59.06 | 1:05.07 | 1:10.74 | ||
| 200 Fri | 2:00.68 | 2:02.29 | 2:09.00 | 2:20.25 | 2:30.82 | ||
| 400 Fri | 4:10.46 | 4:19.95 | 4:29.88 | 4:51.99 | 5:17.17 | ||
| 800 Fri | 9:08.07 | 9:36.71 | 11:22.62 | ||||
| 1500 Fri | 17:13.17 | 18:23.32 | 21:06.71 | ||||
| 50 Rygg | 27.93 | 28.95 | 30.79 | 32.97 | 36.08 | ||
| 100 Rygg | 59.62 | 1:00.20 | 1:07.77 | 1:13.31 | 1:20.96 | ||
| 200 Rygg | 2:19.99 | 2:07.65 | 2:08.82 | 2:22.49 | 2:33.22 | 2:46.73 | |
| 50 Bryst | 31.01 | 34.27 | 35.14 | 37.98 | 42.55 | ||
| 100 Bryst | 1:07.27 | 1:12.07 | 1:18.22 | 1:24.94 | 1:31.27 | ||
| 200 Bryst | 2:28.49 | 2:42.43 | 2:47.72 | 3:04.21 | 3:40.40 | ||
| 50 Fly | 27.13 | 26.88 | 28.75 | 29.42 | 31.80 | 34.03 | |
| 100 Fly | 58.60 | 1:03.51 | 1:04.97 | 1:11.90 | 1:18.96 | ||
| 200 Fly | 2:08.83 | 2:15.32 | 2:29.83 | 2:47.67 | |||
| 100 Medley | 1:01.64 | 59.25 | 1:05.00 | 1:06.46 | 1:12.11 | 1:17.57 | |
| 200 Medley | 2:07.82 | 2:15.11 | 2:25.41 | 2:38.82 | 2:49.74 | ||
| 400 Medley | 4:35.35 | 5:17.77 | 5:45.28 | 6:04.32 |
| Årsklasse tider langbane - Dennis Gjesdal Hillesund |
|---|
| 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 Fri | 27.28 | 26.30 | 27.50 | 29.25 | 31.62 | 32.81 |
| 100 Fri | 56.63 | 57.50 | 59.73 | 1:03.28 | 1:10.99 | 1:13.55 |
| 200 Fri | 2:04.66 | 2:10.13 | 2:17.92 | 2:26.40 | ||
| 400 Fri | 4:58.98 | 5:07.14 | ||||
| 800 Fri | ||||||
| 1500 Fri | ||||||
| 50 Rygg | 29.53 | 29.87 | 30.35 | 33.27 | 38.18 | |
| 100 Rygg | 1:02.45 | 1:03.97 | 1:11.88 | 1:20.42 | ||
| 200 Rygg | 2:16.75 | 2:15.89 | 2:19.44 | 2:34.00 | 2:59.59 | |
| 50 Bryst | 38.25 | 42.04 | 47.89 | |||
| 100 Bryst | 1:24.04 | 1:31.15 | 1:43.47 | |||
| 200 Bryst | 3:01.18 | 3:10.96 | 3:38.55 | |||
| 50 Fly | 27.13 | 27.56 | 29.35 | 30.89 | 35.39 | 36.66 |
| 100 Fly | 59.78 | 1:00.73 | 1:05.05 | 1:11.40 | 1:18.78 | |
| 200 Fly | 2:17.82 | |||||
| 100 Medley | ||||||
| 200 Medley | 2:16.14 | 2:17.19 | 2:23.10 | 2:33.75 | 2:45.62 | |
| 400 Medley | 4:51.68 | 5:08.41 | 5:25.71 |