query_vars[‘sslk_navn’]) ? «
«.urldecode(str_replace(‘_’, ‘ ‘, $wp_query->query_vars[‘sslk_navn’])).» – «.urldecode(str_replace(‘_’, ‘ ‘,$wp_query->query_vars[‘sslk_fodt’])).»
» : «»;
?>
| Klubbrekorder kortbane - Martin Skar Talberg |
|---|
| Distanse | Navn | Født | Tid | Dato | Sted |
|---|---|---|---|---|---|
| Martin Skar Talberg | 2000 | 29.29 | 16.11.17 | NM Kristiansand | |
| Martin Skar Talberg | 2000 | 1:04.16 | 18.03.18 | NM Nadderud | |
| Martin Skar Talberg | 2000 | 57.66 | 19.11.17 | NM Kristiansand | |
| Klubbrekorder langbane - Martin Skar Talberg |
|---|
| Distanse | Navn | Født | Tid | Dato | Sted |
|---|---|---|---|---|---|
| Martin Skar Talberg | 2000 | 25.09 | 07.05.17 | Bergen | |
| Martin Skar Talberg | 2000 | 30.95 | 15.04.18 | AdO arena | |
| Årsklasserekorder kortbane - Martin Skar Talberg |
|---|
| Distanse | År | Navn | Tid | Dato | Sted |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Martin Skar Talberg | 24.11 | 21.12.17 | Lausanne, Sveits | |
| 18 | Martin Skar Talberg | 24.34 | 17.03.18 | NM Nadderud | |
| 17 | Martin Skar Talberg | 52.84 | 05.11.17 | Kristiansand | |
| 15 | Martin Skar Talberg | 30.83 | 19.11.15 | NM Alta | |
| 16 | Martin Skar Talberg | 29.90 | 11.12.16 | Stavanger Svømmehall | |
| 17 | Martin Skar Talberg | 29.29 | 16.11.17 | NM Kristiansand | |
| 18 | Martin Skar Talberg | 29.56 | 16.03.18 | NM Nadderud | |
| 17 | Martin Skar Talberg | 1:04.35 | 18.11.17 | NM Kristiansand | |
| 18 | Martin Skar Talberg | 1:04.16 | 18.03.18 | NM Nadderud | |
| 16 | Martin Skar Talberg | 59.90 | 20.11.16 | NM Bergen | |
| 17 | Martin Skar Talberg | 57.66 | 19.11.17 | NM Kristiansand | |
| 18 | Martin Skar Talberg | 57.92 | 16.03.18 | NM Nadderud | |
| Årsklasserekorder langbane - Martin Skar Talberg |
|---|
| Distanse | År | Navn | Tid | Dato | Sted |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Martin Skar Talberg | 25.09 | 07.05.17 | Bergen | |
| 18 | Martin Skar Talberg | 25.45 | 15.04.18 | AdO arena | |
| 14 | Martin Skar Talberg | 34.66 | 07.06.14 | Kristiansand | |
| 15 | Martin Skar Talberg | 32.46 | 04.07.15 | NM Bergen | |
| 16 | Martin Skar Talberg | 31.60 | 14.07.16 | NM Kristiansand | |
| 17 | Martin Skar Talberg | 31.37 | 08.07.17 | NM Trondheim | |
| 18 | Martin Skar Talberg | 30.95 | 15.04.18 | AdO arena | |
| 14 | Martin Skar Talberg | 1:17.62 | 27.09.14 | Bergen | |
| 16 | Martin Skar Talberg | 1:10.44 | 16.07.16 | NM Kristiansand | |
| 17 | Martin Skar Talberg | 1:10.01 | 10.07.17 | NM Trondheim | |
| 15 | Martin Skar Talberg | 2:40.73 | 05.07.15 | NM Bergen | |
| 16 | Martin Skar Talberg | 2:36.41 | 15.07.16 | NM Kristiansand | |
| 17 | Martin Skar Talberg | 2:30.72 | 09.07.17 | NM Trondheim | |
| Årsklasse tider kortbane - Martin Skar Talberg |
|---|
| 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 Fri | 24.34 | 24.11 | 24.76 | 26.20 | 27.54 | 29.07 | 32.17 | 37.56 |
| 100 Fri | 54.76 | 52.84 | 55.60 | 56.62 | 1:02.38 | 1:04.79 | 1:11.01 | |
| 200 Fri | 1:59.15 | 1:58.48 | 2:03.70 | 2:14.26 | 2:21.12 | 2:37.24 | ||
| 400 Fri | 4:18.31 | 4:26.79 | 4:34.65 | 4:56.14 | 5:29.04 | |||
| 800 Fri | 9:46.08 | |||||||
| 1500 Fri | ||||||||
| 50 Rygg | 28.74 | 29.15 | 30.27 | 31.08 | 31.87 | 37.75 | 44.57 | |
| 100 Rygg | 1:03.50 | 1:05.41 | 1:10.71 | 1:07.69 | 1:06.94 | 1:08.00 | 1:25.27 | |
| 200 Rygg | 2:22.03 | 2:21.97 | 2:23.15 | 2:40.26 | 3:02.46 | |||
| 50 Bryst | 29.56 | 29.29 | 29.90 | 30.83 | 33.06 | 34.71 | 38.59 | 48.17 |
| 100 Bryst | 1:04.16 | 1:04.35 | 1:06.78 | 1:07.59 | 1:11.74 | 1:15.60 | 1:24.79 | |
| 200 Bryst | 2:24.10 | 2:29.28 | 2:36.17 | 2:39.07 | 2:54.66 | 3:04.61 | ||
| 50 Fly | 29.17 | 27.47 | 26.80 | 29.26 | 30.29 | 32.42 | 35.63 | |
| 100 Fly | 1:01.89 | 1:03.06 | 1:04.77 | 1:06.09 | 1:07.75 | 1:16.89 | 1:26.34 | |
| 200 Fly | ||||||||
| 100 Medley | 57.92 | 57.66 | 59.90 | 1:01.67 | 1:07.77 | 1:10.81 | 1:20.12 | |
| 200 Medley | 2:21.58 | 2:22.01 | 2:26.04 | 2:36.47 | 2:56.29 | |||
| 400 Medley | 5:47.33 |
| Årsklasse tider langbane - Martin Skar Talberg |
|---|
| 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 Fri | 25.45 | 25.09 | 26.69 | 27.78 | 29.39 | 30.94 |
| 100 Fri | 55.97 | 55.99 | 58.47 | 1:04.69 | 1:05.89 | |
| 200 Fri | 2:07.07 | 2:01.48 | 2:09.27 | 2:15.32 | 2:21.46 | |
| 400 Fri | 4:51.57 | 4:31.22 | 4:39.84 | |||
| 800 Fri | 9:55.80 | |||||
| 1500 Fri | 18:36.76 | |||||
| 50 Rygg | 30.18 | 30.43 | 31.39 | 31.91 | 32.84 | 37.18 |
| 100 Rygg | 1:07.67 | 1:09.30 | 1:10.84 | 1:19.72 | ||
| 200 Rygg | 2:38.47 | |||||
| 50 Bryst | 30.95 | 31.37 | 31.60 | 32.46 | 34.66 | 38.70 |
| 100 Bryst | 1:10.21 | 1:10.01 | 1:10.44 | 1:13.53 | 1:17.62 | 1:26.58 |
| 200 Bryst | 2:30.72 | 2:36.41 | 2:40.73 | 3:05.54 | ||
| 50 Fly | 27.39 | 27.13 | 29.91 | 30.89 | 32.39 | 34.49 |
| 100 Fly | 1:10.49 | 1:03.31 | ||||
| 200 Fly | ||||||
| 100 Medley | ||||||
| 200 Medley | 2:23.47 | 2:49.38 | ||||
| 400 Medley | 5:17.90 |