query_vars[‘sslk_navn’]) ? «
«.urldecode(str_replace(‘_’, ‘ ‘, $wp_query->query_vars[‘sslk_navn’])).» – «.urldecode(str_replace(‘_’, ‘ ‘,$wp_query->query_vars[‘sslk_fodt’])).»
» : «»;
?>
| Klubbrekorder kortbane - Simen Vik |
|---|
| Distanse | Navn | Født | Tid | Dato | Sted |
|---|---|---|---|---|---|
| Simen Vik | 1999 | 52.55 | 01.02.20 | Stavanger Svømmehall | |
| Simen Vik | 1999 | 1:52.41 | 17.11.17 | NM Kristiansand | |
| Simen Vik | 1999 | 8:22.29 | 16.03.17 | NM Bergen | |
| Simen Vik | 1999 | 16:01.01 | 12.03.16 | NM Stavanger | |
| Simen Vik | 1999 | 2:18.73 | 15.12.19 | Dublin | |
| Simen Vik | 1999 | 57.56 | 12.12.19 | Dublin | |
| Simen Vik | 1999 | 56.62 | 14.12.19 | Dublin | |
| Simen Vik | 1999 | 2:02.21 | 13.12.19 | Dublin | |
| Simen Vik | 1999 | 2:05.63 | 16.11.17 | NM Kristiansand | |
| Simen Vik | 1999 | 4:25.99 | 13.12.19 | Dublin | |
| Klubbrekorder langbane - Simen Vik |
|---|
| Distanse | Navn | Født | Tid | Dato | Sted |
|---|---|---|---|---|---|
| Simen Vik | 1999 | 25.09 | 25.01.20 | Kristiansand | |
| Simen Vik | 1999 | 28.30 | 25.01.20 | Kristiansand | |
| Simen Vik | 1999 | 2:11.42 | 04.07.19 | NM Drammen | |
| Simen Vik | 1999 | 4:43.77 | 13.04.18 | AdO arena | |
| Årsklasserekorder kortbane - Simen Vik |
|---|
| Distanse | År | Navn | Tid | Dato | Sted |
|---|---|---|---|---|---|
| SR | Simen Vik | 52.55 | 01.02.20 | Stavanger Svømmehall | |
| 16 | Simen Vik | 1:56.88 | 22.11.15 | NM Alta | |
| 17 | Simen Vik | 1:55.66 | 22.10.16 | Stavanger Svømmehall | |
| 18 | Simen Vik | 1:52.41 | 17.11.17 | NM Kristiansand | |
| SR | Simen Vik | 1:57.04 | 25.05.19 | Stavanger Svømmehall | |
| 18 | Simen Vik | 4:08.01 | 16.03.17 | NM Bergen | |
| SR | Simen Vik | 4:08.12 | 09.06.18 | Kvernevik Svømmehall | |
| 18 | Simen Vik | 8:22.29 | 16.03.17 | NM Bergen | |
| SR | Simen Vik | 8:45.13 | 08.06.18 | Kvernevik Svømmehall | |
| 16 | Simen Vik | 16:10.50 | 21.11.15 | NM Alta | |
| 17 | Simen Vik | 16:01.01 | 12.03.16 | NM Stavanger | |
| 18 | Simen Vik | 16:11.43 | 18.03.17 | NM Bergen | |
| SR | Simen Vik | 16:22.71 | 08.06.18 | Kvernevik Svømmehall | |
| SR | Simen Vik | 2:18.73 | 15.12.19 | Dublin | |
| 18 | Simen Vik | 26.86 | 17.11.17 | NM Kristiansand | |
| SR | Simen Vik | 27.04 | 28.09.19 | Stavanger Svømmehall | |
| 18 | Simen Vik | 58.56 | 19.11.17 | NM Kristiansand | |
| SR | Simen Vik | 57.56 | 12.12.19 | Dublin | |
| 18 | Simen Vik | 2:07.19 | 16.11.17 | NM Kristiansand | |
| SR | Simen Vik | 26.46 | 14.12.19 | Dublin | |
| SR | Simen Vik | 56.62 | 14.12.19 | Dublin | |
| 18 | Simen Vik | 2:05.75 | 18.11.17 | NM Kristiansand | |
| SR | Simen Vik | 2:02.21 | 13.12.19 | Dublin | |
| SR | Simen Vik | 57.85 | 14.12.19 | Dublin | |
| 17 | Simen Vik | 2:07.60 | 03.12.16 | Nadderudhallen | |
| 18 | Simen Vik | 2:05.63 | 16.11.17 | NM Kristiansand | |
| SR | Simen Vik | 2:06.65 | 28.09.19 | Stavanger Svømmehall | |
| 16 | Simen Vik | 4:33.75 | 08.11.15 | Stavanger Svømmehall | |
| 17 | Simen Vik | 4:30.23 | 02.12.16 | Nadderudhallen | |
| 18 | Simen Vik | 4:27.65 | 19.11.17 | NM Kristiansand | |
| SR | Simen Vik | 4:25.99 | 13.12.19 | Dublin | |
| Årsklasserekorder langbane - Simen Vik |
|---|
| Distanse | År | Navn | Tid | Dato | Sted |
|---|---|---|---|---|---|
| SR | Simen Vik | 25.09 | 25.01.20 | Kristiansand | |
| 17 | Simen Vik | 55.66 | 04.06.16 | Kristiansand | |
| SR | Simen Vik | 55.23 | 02.06.18 | Kristiansand | |
| SR | Simen Vik | 2:00.27 | 28.01.18 | Kristiansand | |
| 16 | Simen Vik | 4:15.26 | 04.07.15 | NM Bergen | |
| SR | Simen Vik | 4:17.19 | 15.04.18 | AdO arena | |
| 15 | Simen Vik | 9:04.82 | 27.09.14 | Bergen | |
| 16 | Simen Vik | 8:54.45 | 07.07.15 | NM Bergen | |
| 17 | Simen Vik | 8:44.93 | 22.04.16 | Drammen | |
| SR | Simen Vik | 9:04.18 | 24.01.20 | Kristiansand | |
| 15 | Simen Vik | 1:13.37 | 27.09.14 | Bergen | |
| 18 | Simen Vik | 29.78 | 28.01.17 | Kristiansand | |
| SR | Simen Vik | 28.30 | 25.01.20 | Kristiansand | |
| SR | Simen Vik | 1:01.28 | 15.07.18 | NM Tøyen | |
| 17 | Simen Vik | 2:18.28 | 31.01.16 | Kristiansand | |
| SR | Simen Vik | 2:13.69 | 13.07.18 | NM Tøyen | |
| SR | Simen Vik | 27.03 | 25.01.20 | Kristiansand | |
| SR | Simen Vik | 2:10.94 | 07.07.19 | NM Drammen | |
| 17 | Simen Vik | 2:14.27 | 04.06.16 | Kristiansand | |
| 18 | Simen Vik | 2:18.61 | 11.04.17 | Stockholm Swim Open | |
| SR | Simen Vik | 2:11.42 | 04.07.19 | NM Drammen | |
| 17 | Simen Vik | 4:49.16 | 16.07.16 | NM Kristiansand | |
| 18 | Simen Vik | 4:46.04 | 11.04.17 | Stockholm Swim Open | |
| SR | Simen Vik | 4:43.77 | 13.04.18 | AdO arena | |
| Årsklasse tider kortbane - Simen Vik |
|---|
| SR | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 Fri | 24.15 | 24.42 | 24.77 | 25.31 | 26.11 | 27.79 | 31.49 | 38.95 |
| 100 Fri | 52.55 | 54.00 | 54.08 | 55.06 | 56.40 | 1:04.65 | 1:10.26 | 1:26.97 |
| 200 Fri | 1:57.04 | 1:52.41 | 1:55.66 | 1:56.88 | 2:03.03 | 2:13.92 | 2:36.05 | 3:11.18 |
| 400 Fri | 4:08.12 | 4:08.01 | 4:03.88 | 4:06.13 | 4:22.70 | 4:41.80 | 5:16.89 | 6:22.99 |
| 800 Fri | 8:45.13 | 8:22.29 | 8:23.63 | 8:32.32 | 8:47.73 | 9:53.47 | 11:07.40 | |
| 1500 Fri | 16:22.71 | 16:11.43 | 16:01.01 | 16:10.50 | 16:42.88 | 18:31.57 | ||
| 50 Rygg | 27.04 | 26.86 | 28.30 | 28.96 | 30.49 | 33.02 | 39.27 | 46.52 |
| 100 Rygg | 57.56 | 58.56 | 1:00.38 | 1:04.57 | 1:16.24 | 1:22.86 | ||
| 200 Rygg | 2:09.74 | 2:07.19 | 2:14.78 | 2:23.65 | 2:36.56 | 2:51.18 | ||
| 50 Bryst | 30.33 | 32.08 | 31.47 | 32.06 | 32.31 | 34.91 | 40.84 | 48.48 |
| 100 Bryst | 1:05.25 | 1:10.76 | 1:08.49 | 1:10.66 | 1:11.13 | 1:15.85 | 1:31.06 | |
| 200 Bryst | 2:18.73 | 2:29.42 | 2:26.39 | 2:31.28 | 2:33.12 | 3:02.02 | 3:08.64 | |
| 50 Fly | 26.46 | 27.36 | 26.88 | 27.42 | 28.35 | 30.02 | 33.34 | 41.27 |
| 100 Fly | 56.62 | 1:00.04 | 59.37 | 59.86 | 1:01.75 | 1:06.40 | 1:16.59 | |
| 200 Fly | 2:02.21 | 2:05.75 | 2:08.83 | 2:10.42 | 2:14.50 | 2:29.46 | ||
| 100 Medley | 57.85 | 58.19 | 1:00.31 | 1:00.29 | 1:02.64 | 1:09.72 | 1:20.24 | 1:32.82 |
| 200 Medley | 2:06.65 | 2:05.63 | 2:07.60 | 2:12.41 | 2:14.95 | 2:32.20 | 2:48.19 | |
| 400 Medley | 4:25.99 | 4:27.65 | 4:30.23 | 4:33.75 | 4:43.32 | 5:19.57 |
| Årsklasse tider langbane - Simen Vik |
|---|
| SR | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 Fri | 25.09 | 26.02 | 26.17 | 26.33 | 27.80 | 30.97 |
| 100 Fri | 55.23 | 56.01 | 55.66 | 56.07 | 57.80 | 1:05.98 |
| 200 Fri | 2:00.27 | 2:05.85 | 2:00.10 | 2:01.55 | 2:11.69 | |
| 400 Fri | 4:17.19 | 4:18.00 | 4:14.56 | 4:15.26 | 4:32.60 | |
| 800 Fri | 9:04.18 | 8:44.93 | 8:54.45 | 9:04.82 | ||
| 1500 Fri | 16:47.35 | 17:37.39 | ||||
| 50 Rygg | 28.30 | 29.78 | 30.00 | 31.75 | 34.04 | |
| 100 Rygg | 1:01.28 | 1:04.27 | 1:06.80 | |||
| 200 Rygg | 2:13.69 | 2:18.28 | 2:23.28 | |||
| 50 Bryst | 31.84 | 33.16 | 33.01 | 32.98 | 33.75 | |
| 100 Bryst | 1:10.50 | 1:12.52 | 1:13.63 | 1:13.61 | 1:13.37 | |
| 200 Bryst | 2:39.66 | 2:41.14 | ||||
| 50 Fly | 27.03 | 27.76 | 27.98 | 28.78 | 28.82 | 33.68 |
| 100 Fly | 1:00.25 | 1:01.92 | 1:00.89 | 1:03.27 | 1:03.49 | |
| 200 Fly | 2:10.94 | 2:17.35 | 2:19.41 | 2:17.65 | 2:21.10 | |
| 100 Medley | ||||||
| 200 Medley | 2:11.42 | 2:18.61 | 2:14.27 | 2:15.66 | 2:22.01 | 2:41.98 |
| 400 Medley | 4:43.77 | 4:46.04 | 4:49.16 | 4:50.82 | 4:59.53 |