query_vars[‘sslk_navn’]) ? «
«.urldecode(str_replace(‘_’, ‘ ‘, $wp_query->query_vars[‘sslk_navn’])).» – «.urldecode(str_replace(‘_’, ‘ ‘,$wp_query->query_vars[‘sslk_fodt’])).»
» : «»;
?>
| Årsklasse tider kortbane - Christoffer Blomqvist |
|---|
| 14 | 13 | 12 | |
|---|---|---|---|
| 50 Fri | 34.33 | 40.43 | 49.91 |
| 100 Fri | 1:16.45 | 1:29.78 | |
| 200 Fri | 3:27.74 | 3:27.08 | |
| 400 Fri | 6:17.38 | 6:57.38 | |
| 800 Fri | |||
| 1500 Fri | |||
| 50 Rygg | 41.43 | 47.90 | 57.40 |
| 100 Rygg | 1:33.01 | 1:44.61 | |
| 200 Rygg | 3:24.28 | 3:38.23 | |
| 50 Bryst | 44.48 | 48.69 | 55.16 |
| 100 Bryst | 1:36.17 | 1:43.46 | |
| 200 Bryst | 3:27.74 | 3:35.36 | |
| 50 Fly | 43.84 | 50.69 | |
| 100 Fly | 1:41.97 | 1:58.11 | |
| 200 Fly | |||
| 100 Medley | 1:26.11 | ||
| 200 Medley | 3:13.78 | 3:38.70 | |
| 400 Medley |