query_vars[‘sslk_navn’]) ? «
«.urldecode(str_replace(‘_’, ‘ ‘, $wp_query->query_vars[‘sslk_navn’])).» – «.urldecode(str_replace(‘_’, ‘ ‘,$wp_query->query_vars[‘sslk_fodt’])).»
» : «»;
?>
| Årsklasse tider kortbane - Arman Noor |
|---|
| 16 | 15 | 14 | 13 | |
|---|---|---|---|---|
| 50 Fri | 30.92 | 32.31 | 35.50 | 39.70 |
| 100 Fri | 1:11.64 | 1:15.21 | 1:37.49 | |
| 200 Fri | 2:40.08 | |||
| 400 Fri | ||||
| 800 Fri | ||||
| 1500 Fri | ||||
| 50 Rygg | 37.05 | 39.45 | 44.71 | |
| 100 Rygg | ||||
| 200 Rygg | ||||
| 50 Bryst | 40.79 | 41.77 | 43.70 | |
| 100 Bryst | ||||
| 200 Bryst | ||||
| 50 Fly | ||||
| 100 Fly | ||||
| 200 Fly | ||||
| 100 Medley | ||||
| 200 Medley | ||||
| 400 Medley |