query_vars[‘sslk_navn’]) ? «
«.urldecode(str_replace(‘_’, ‘ ‘, $wp_query->query_vars[‘sslk_navn’])).» – «.urldecode(str_replace(‘_’, ‘ ‘,$wp_query->query_vars[‘sslk_fodt’])).»
» : «»;
?>
| Årsklasse tider kortbane - Jan-Ove Lytomt |
|---|
| SR | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 Fri | 28.58 | 28.71 | 29.98 | 30.28 | 32.96 | 40.66 | |
| 100 Fri | 1:03.27 | 1:04.36 | 1:05.70 | 1:07.51 | 1:12.56 | 1:17.56 | 1:29.75 |
| 200 Fri | 2:19.02 | 2:26.84 | 2:26.16 | 2:29.24 | |||
| 400 Fri | 5:15.18 | 5:20.05 | |||||
| 800 Fri | |||||||
| 1500 Fri | |||||||
| 50 Rygg | 37.05 | 36.29 | 50.52 | ||||
| 100 Rygg | |||||||
| 200 Rygg | |||||||
| 50 Bryst | |||||||
| 100 Bryst | |||||||
| 200 Bryst | |||||||
| 50 Fly | 32.18 | 31.42 | 33.03 | 35.76 | 37.17 | ||
| 100 Fly | 1:15.44 | ||||||
| 200 Fly | |||||||
| 100 Medley | |||||||
| 200 Medley | |||||||
| 400 Medley |