query_vars[‘sslk_navn’]) ? «
«.urldecode(str_replace(‘_’, ‘ ‘, $wp_query->query_vars[‘sslk_navn’])).» – «.urldecode(str_replace(‘_’, ‘ ‘,$wp_query->query_vars[‘sslk_fodt’])).»
» : «»;
?>
| Årsklasse tider kortbane - Thor Billington |
|---|
| 18 | 17 | 16 | 15 | |
|---|---|---|---|---|
| 50 Fri | 25.77 | 25.67 | 25.61 | 26.94 |
| 100 Fri | 56.83 | 57.33 | 58.00 | 1:02.34 |
| 200 Fri | 2:24.52 | |||
| 400 Fri | 4:59.47 | |||
| 800 Fri | 10:11.54 | |||
| 1500 Fri | ||||
| 50 Rygg | 30.89 | 30.66 | 32.14 | |
| 100 Rygg | ||||
| 200 Rygg | 2:33.65 | |||
| 50 Bryst | 36.45 | 37.38 | 38.27 | |
| 100 Bryst | 1:26.79 | |||
| 200 Bryst | ||||
| 50 Fly | 27.11 | 27.11 | 27.15 | 28.18 |
| 100 Fly | 1:04.15 | 1:02.60 | 1:02.86 | 1:06.43 |
| 200 Fly | 2:40.12 | |||
| 100 Medley | 1:09.90 | 1:06.63 | 1:08.75 | |
| 200 Medley | 2:40.10 | 2:28.28 | ||
| 400 Medley |