query_vars[‘sslk_navn’]) ? «
«.urldecode(str_replace(‘_’, ‘ ‘, $wp_query->query_vars[‘sslk_navn’])).» – «.urldecode(str_replace(‘_’, ‘ ‘,$wp_query->query_vars[‘sslk_fodt’])).»
» : «»;
?>
| Årsklasse tider kortbane - Stein Gundersen |
|---|
| SR | 18 | 17 | 16 | |
|---|---|---|---|---|
| 50 Fri | 26.29 | |||
| 100 Fri | 57.85 | |||
| 200 Fri | 2:11.50 | |||
| 400 Fri | ||||
| 800 Fri | 10:53.80 | |||
| 1500 Fri | ||||
| 50 Rygg | 30.20 | 30.72 | ||
| 100 Rygg | 1:05.59 | |||
| 200 Rygg | 2:27.60 | |||
| 50 Bryst | ||||
| 100 Bryst | ||||
| 200 Bryst | ||||
| 50 Fly | 28.90 | |||
| 100 Fly | 1:05.50 | |||
| 200 Fly | 2:43.80 | |||
| 100 Medley | 1:07.80 | |||
| 200 Medley | ||||
| 400 Medley |